| Название турнира | Первенство НУ "Курская политехника" |
| Сроки проведения | Весна 2003 г. |
| Место проведения | Площадки около СК "Политехник" (Стрыйский парк) |
| Система проведения | Четыре группы по четыре команды -> победители добывают в борьбе первенство в финальном групповом турнире |
| Количество участников | 12 команд |
| Название команды | Соккер |
| Матчи | 5 |
| Победы | 3 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 2 |
| Мячи: - забито (в среднем) - пропущено (в среднем) |
14 (2,80) 7 (1,40) |
| Место | Третье |
| Количество привлеченных игроков | 9 |
| Лучший бомбардир | Махаласа 6 |