| Название турнира | Первенство НУ "Курская политехника" |
| Сроки проведения | Осень 1999 г. |
| Место проведения | Площадки около СК "Политехник" (Стрыйский парк) |
| Система проведения | Четыре группы по четыре команды -> победители добывают в борьбе первенство в финальном групповом турнире |
| Количество участников | 16 команд |
| Название команды | ФЕМ |
| Матчи | 6 |
| Победы | 4 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 2 |
| Мячи: - забито (в среднем) - пропущено (в среднем) |
29 (4,83) 16 (2,67) |
| Место | 3 место |
| Количество привлеченных игроков | 11 |